2026年10月20日,荷乙联赛,PSV埃因霍温U21在主场迎战多德雷赫特。终场比分为0比1,PSV埃因霍温U21告负。多德雷赫特攻入全场唯一进球,从客场带走三分。
PSV埃因霍温U21本场未能破门,多德雷赫特保持零失球。多德雷赫特凭借唯一进球取得领先,并将1比0的比分保持到终场。PSV埃因霍温U21未能在主场扳平比分,多德雷赫特取得胜利,主队未获积分。
荷乙本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | PSV埃因霍温U21 | 0 : 1 | 多德雷赫特 |
| 2026-02-27 | PSV埃因霍温U21 | 1 : 1 | 多德雷赫特 |
| 2025-08-23 | 多德雷赫特 | 1 : 2 | PSV埃因霍温U21 |
| 2025-02-24 | PSV埃因霍温U21 | 1 : 2 | 多德雷赫特 |
| 2024-10-04 | 多德雷赫特 | 2 : 0 | PSV埃因霍温U21 |
| 2024-02-26 | PSV埃因霍温U21 | 0 : 1 | 多德雷赫特 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:Rens Sleegers
主教练:Paul Nuijten
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. de Bie | 多德雷赫特 | 7.39 | 19 | 1 | 0 | 1/1 | 8/2 | 6 | 0 | 1 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| N. Rossi | 多德雷赫特 | 6.97 | 19 | 0 | 0 | 1/0 | 6/0 | 4 | 0 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| 里奇奥 | 多德雷赫特 | 6.91 | 19 | 0 | 0 | 3/0 | 7/0 | 7 | 1 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| T. Coremans | 多德雷赫特 | 6.74 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 19/0 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Pinas | 多德雷赫特 | 6.69 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 17/0 | 16 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Senne Vugts | 多德雷赫特 | 6.64 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 8/0 | 7 | 0 | 1 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| J. van Aken | 多德雷赫特 | 6.62 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 10/0 | 6 | 0 | 1 | 3/1 | 0/0 | 0/0 |
| 萨米·瓦伊萨 | 6.61 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 | |
| M. Vetkal | 多德雷赫特 | 6.54 | 19 | 0 | 0 | 1/0 | 4/0 | 3 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 西迪贝 | 6.5 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | |
| C. Mpanzu | 多德雷赫特 | 6.44 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 11/0 | 9 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 哈迪姆·恩戈姆 | 6.36 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 13/0 | 7 | 0 | 0 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | |
| 基亚诺彭索 | 6.35 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 6/0 | 5 | 0 | 0 | 2/1 | 1/1 | 0/0 | |
| 斯坦·亨德里克斯 | 多德雷赫特 | 6.31 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 18/0 | 17 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 马迪·莫纳梅 | 6.3 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 10/0 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 梅里安 | 6.25 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 11/0 | 7 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | |
| P. Holseter-Karlsen | 6.23 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 4/0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| Robin van Asten | 多德雷赫特 | 6.21 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 3/0 | 2 | 1 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 博特穆尔德斯 | 6.06 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 4/0 | 2 | 1 | 0 | 3/1 | 0/0 | 1/0 | |
| 里瓦斯马努胡图 | 6.03 | 19 | 0 | 0 | 0/0 | 7/0 | 5 | 1 | 2 | 5/2 | 1/0 | 0/0 |
2026年10月20日,荷乙联赛,PSV埃因霍温U21在主场迎战多德雷赫特。终场比分为0比1,PSV埃因霍温U21告负。多德雷赫特攻入全场唯一进球,从客场带走三分。
PSV埃因霍温U21本场未能破门,多德雷赫特保持零失球。多德雷赫特凭借唯一进球取得领先,并将1比0的比分保持到终场。PSV埃因霍温U21未能在主场扳平比分,多德雷赫特取得胜利,主队未获积分。