2026年10月31日,日篮B联赛,琉球对阵新凤凰。全场结束,琉球以86比80击败新凤凰。
四节打完,比分定格在86比80。琉球全场得到86分,新凤凰得到80分,分差为6分。终场哨响,记分牌显示86比80。琉球取胜,新凤凰落败。比赛日期为2026年10月31日,赛事为日篮B联赛。
日篮B联赛本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 琉球 | 22 | 19 | 20 | 25 | - | 86 |
| 新凤凰 | 28 | 18 | 18 | 16 | - | 80 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Davis | 新凤凰 | 首发 | 33:11 | 20 | 3/4 | 3/13 | 5/6 | 11 | 5 | - | - | - | - |
| S. Oura | 琉球 | 首发 | 26:59 | 20 | 1/5 | 4/8 | 6/8 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Nwaba David | 琉球 | 首发 | 35:24 | 18 | 5/10 | 1/3 | 5/9 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 布朗·维托里奥 | 新凤凰 | 首发 | 29:40 | 16 | 3/8 | 2/3 | 4/6 | 9 | 2 | - | - | - | - |
| J. van Tabergen | 新凤凰 | 替补 | 30:20 | 15 | 7/11 | 0/2 | 1/1 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| R. Sasaki | 新凤凰 | 首发 | 27:24 | 13 | 2/3 | 3/9 | 0/0 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| J. Harrellson | 新凤凰 | 首发 | 33:48 | 13 | 2/6 | 3/6 | 0/0 | 10 | 4 | - | - | - | - |
| K. Ravena | 琉球 | 替补 | 17:28 | 13 | 1/2 | 3/6 | 2/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| J. Cooley | 琉球 | 首发 | 33:19 | 12 | 5/12 | 0/0 | 2/2 | 12 | 4 | - | - | - | - |
| R. Sadohara | 琉球 | 替补 | 26:47 | 12 | 3/6 | 1/2 | 3/4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| K.琼斯 | 琉球 | 首发 | 23:55 | 7 | 3/4 | 0/4 | 1/1 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| K. Tsuya | 新凤凰 | 首发 | 20:17 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| M. Waki | 琉球 | 替补 | 17:00 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| K. Kawamata | 琉球 | 替补 | 4:51 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| S. Onodera | 琉球 | 首发 | 14:17 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| H. Wakugawa | 新凤凰 | 替补 | 12:37 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| J. Kodama | 新凤凰 | 替补 | 1:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| H. Futagami | 新凤凰 | 替补 | 9:43 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| D. Nemoto | 新凤凰 | 替补 | 1:38 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 琉球 | 86 : 80 | 新凤凰 |
2026年10月31日,日篮B联赛,琉球对阵新凤凰。全场结束,琉球以86比80击败新凤凰。
四节打完,比分定格在86比80。琉球全场得到86分,新凤凰得到80分,分差为6分。终场哨响,记分牌显示86比80。琉球取胜,新凤凰落败。比赛日期为2026年10月31日,赛事为日篮B联赛。