北京时间 2026-11-08 01:30,德篮甲 将进行 罗斯托克 对阵 乌尔姆 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
德篮甲 罗斯托克对阵乌尔姆,可在这里查看可用直播线路、开赛时间、实时比分和赛后回放。
德篮甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗斯托克 | 29 | 29 | 15 | 24 | - | 97 |
| 乌尔姆 | 21 | 24 | 21 | 21 | - | 87 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特劳雷 | 乌尔姆 | 替补 | 25:30 | 23 | 6/10 | 3/6 | 2/3 | 11 | 1 | - | - | - | - |
| 德文·施密特 | 乌尔姆 | 替补 | 19:50 | 19 | 2/2 | 5/9 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| Z.科普兰 | 罗斯托克 | 替补 | 26:12 | 16 | 0/1 | 4/7 | 4/4 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| A.科农楚克 | 罗斯托克 | 替补 | 22:20 | 16 | 5/7 | 1/3 | 3/3 | 7 | 2 | - | - | - | - |
| T.克罗克特 | 罗斯托克 | 替补 | 23:25 | 15 | 4/5 | 1/4 | 4/5 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| M.拉塔伊 | 乌尔姆 | 替补 | 30:04 | 9 | 2/5 | 1/2 | 2/2 | 1 | 3 | - | - | - | - |
| J.西姆斯 | 乌尔姆 | 替补 | 23:11 | 9 | 2/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| J.斯托夫 | 罗斯托克 | 替补 | 20:26 | 9 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| B.洛伊希滕 | 罗斯托克 | 替补 | 13:36 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| T.威瑟斯 | 罗斯托克 | 替补 | 09:22 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| M.法耶 | 乌尔姆 | 替补 | 14:47 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| I.沃森-博伊 | 乌尔姆 | 替补 | 21:09 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 卢卡斯·菲舍尔 | 乌尔姆 | 替补 | 14:09 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/4 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| 阿塔姆纳 | 乌尔姆 | 替补 | 12:11 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| D.洛克哈特 | 罗斯托克 | 替补 | 10:16 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| P.哈特维希 | 罗斯托克 | 替补 | 17:18 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| D.兰斯当 | 罗斯托克 | 替补 | 17:24 | 2 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| D.科罗马 | 乌尔姆 | 替补 | 04:21 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| R.阿迈兹 | 罗斯托克 | 替补 | 12:21 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 伦尼·利德特克 | 乌尔姆 | 替补 | 07:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 罗斯托克 | 97 : 87 | 乌尔姆 |
北京时间 2026-11-08 01:30,德篮甲 将进行 罗斯托克 对阵 乌尔姆 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。