腾讯体育讯 2026年10月28日,巴西NBB常规赛,皮涅鲁斯以75比63击败科林蒂安联。四节比赛结束,比分定格在75比63,皮涅鲁斯净胜12分。
科林蒂安联在比分上处于追赶位置,未能缩小差距。皮涅鲁斯将两位数优势保持到终场。终场哨响,记分牌显示75比63,科林蒂安联得分停留在63,皮涅鲁斯得分75。
巴西NBB本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮涅鲁斯 | 22 | 13 | 24 | 16 | - | 75 |
| 科林蒂安联 | 13 | 10 | 22 | 18 | - | 63 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Bridgewaters | 皮涅鲁斯 | 替补 | 25:06 | 18 | 3/7 | 2/6 | 6/9 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| Carbonari Renato | 科林蒂安联 | 替补 | 30:25 | 18 | 7/10 | 1/5 | 1/2 | 8 | 1 | - | - | - | - |
| B. Weatherspoon | 皮涅鲁斯 | 首发 | 30:16 | 16 | 2/4 | 4/9 | 0/0 | 7 | 3 | - | - | - | - |
| Munford Rafael | 科林蒂安联 | 首发 | 31:32 | 12 | 4/8 | 1/5 | 1/2 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| G. Coelho | 科林蒂安联 | 首发 | 33:24 | 10 | 2/4 | 2/9 | 0/0 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| Eugeniusz Matheus | 科林蒂安联 | 首发 | 25:02 | 9 | 3/5 | 0/4 | 3/3 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| F. Gregate | 皮涅鲁斯 | 首发 | 24:54 | 7 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 6 | 5 | - | - | - | - |
| Vezaro Felipe | 皮涅鲁斯 | 替补 | 13:15 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| G. Batista Vieira | 皮涅鲁斯 | 首发 | 19:46 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| Boff Brayan | 皮涅鲁斯 | 首发 | 20:49 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| A. Soares | 皮涅鲁斯 | 替补 | 14:41 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| L. Marcato | 皮涅鲁斯 | 首发 | 25:53 | 5 | 0/4 | 1/1 | 2/2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| J. Cardenas | 科林蒂安联 | 首发 | 25:16 | 5 | 0/3 | 0/2 | 5/8 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Nesbitt David | 皮涅鲁斯 | 替补 | 23:19 | 4 | 2/7 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| R. Enzo | 科林蒂安联 | 替补 | 16:13 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| J. de Oliveira | 科林蒂安联 | 替补 | 11:09 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Verissimo Fabricio | 科林蒂安联 | 替补 | 18:53 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/3 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| C. Oliveira | 科林蒂安联 | 首发 | 08:06 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| G. Dieger | 皮涅鲁斯 | 替补 | 00:15 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| L. Thor | 皮涅鲁斯 | 替补 | 01:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 皮涅鲁斯 | 75 : 63 | 科林蒂安联 |
腾讯体育讯 2026年10月28日,巴西NBB常规赛,皮涅鲁斯以75比63击败科林蒂安联。四节比赛结束,比分定格在75比63,皮涅鲁斯净胜12分。
科林蒂安联在比分上处于追赶位置,未能缩小差距。皮涅鲁斯将两位数优势保持到终场。终场哨响,记分牌显示75比63,科林蒂安联得分停留在63,皮涅鲁斯得分75。