2026年10月30日,巴西NBB常规赛,克鲁塞罗以76比68击败帕托。克鲁塞罗开局取得领先,半场保持优势;帕托下半场缩小分差,但未能完成反超。克鲁塞罗在关键回合守住领先,将比分定格在76比68。
本场结束后,克鲁塞罗收获胜利,帕托告负。双方下一轮赛程另行公布。
巴西NBB本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 克鲁塞罗 | 17 | 21 | 19 | 19 | - | 76 |
| 帕托 | 17 | 18 | 10 | 23 | - | 68 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borges Adyel | 克鲁塞罗 | 首发 | 31:59 | 16 | 5/9 | 1/4 | 3/4 | 10 | 8 | - | - | - | - |
| da Silva Waldemar Maicon Douglas | 帕托 | 首发 | 27:13 | 14 | 4/9 | 2/2 | 0/0 | 14 | 0 | - | - | - | - |
| Nique | 克鲁塞罗 | 首发 | 28:51 | 13 | 2/5 | 2/9 | 3/5 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Raffa Menca | 克鲁塞罗 | 替补 | 19:53 | 11 | 3/8 | 1/2 | 2/2 | 4 | 0 | - | - | - | - |
| Santo Gerson | 克鲁塞罗 | 首发 | 25:28 | 10 | 3/3 | 0/0 | 4/5 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| -. Beller | 帕托 | 首发 | 26:51 | 10 | 0/2 | 2/6 | 4/5 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Da Cruz Felipe | 帕托 | 替补 | 17:48 | 9 | 3/4 | 1/2 | 0/4 | 7 | 0 | - | - | - | - |
| Kamgain Franck | 帕托 | 首发 | 23:11 | 8 | 0/4 | 2/7 | 2/2 | 1 | 4 | - | - | - | - |
| Jamelao | 帕托 | 替补 | 18:16 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 1 | 6 | - | - | - | - |
| Bueno Cassiano | 克鲁塞罗 | 首发 | 24:00 | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| Ansaloni Ralfi | 克鲁塞罗 | 替补 | 15:21 | 4 | 0/1 | 0/1 | 4/6 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| E. Nogueira | 克鲁塞罗 | 替补 | 08:24 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Thaylor | 帕托 | 替补 | 13:03 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| Castro Anjos | 帕托 | 首发 | 25:37 | 2 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| Abreu Leo | 克鲁塞罗 | 替补 | 15:17 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| Ribeiro | 帕托 | 替补 | 08:33 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 新赛季 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 克鲁塞罗 | 76 : 68 | 帕托 |
2026年10月30日,巴西NBB常规赛,克鲁塞罗以76比68击败帕托。克鲁塞罗开局取得领先,半场保持优势;帕托下半场缩小分差,但未能完成反超。克鲁塞罗在关键回合守住领先,将比分定格在76比68。
本场结束后,克鲁塞罗收获胜利,帕托告负。双方下一轮赛程另行公布。